Цены на ремонт авто в DISAUTO
Цены
На сайте отражены не все цены и услуги предоставляемые автосервисом «DISAUTO». Если вы не обнаружили необходимую услугу и стоимость, свяжитесь с нами по тел. +7(938)-10-111-22 и +7(938)-13-111-22, и мы обязательно поможем.
| Техническое обслуживание | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена масла ДВС | от 400 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 100 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 100 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 75 руб./шт. |
| Замена топливного фильтра | от 200 руб. |
| Промывка топливной системы | от 1 100 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | от 630 руб. |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования | от 720 руб. |
| Замена масла в муфте Haldex | от 700 руб. |
| Замена жидкости системы охлаждения | от 800 руб. |
| Тормозная система | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена передних тормозных колодок | от 560 руб. |
| Замена передних тормозных дисков | от 960 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | от 560 руб. |
| Замена задних тормозных дисков | от 960 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 720 руб. |
| Подвеска и рулевое управление | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена втулок перед стабилизатора (за пару) | от 720 руб. |
| Замена втулок заднего стабилизатора (за пару) | от 900 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 480 руб |
| Замена стоек заднего стабилизатора (за пару) | от 600 руб. |
| Замена передних амортизаторов (за пару) | от 1 600 руб. |
| Замена задних амортизаторов (за пару) | от 800 руб. |
| Замена ступичного подшипника (за один) | от 1 120 руб. |
| Замена сайлентблоков передних нижних рычагов (снятие рычагов+перепресовка, пара) | от 1 980 руб. |
| Замена нижней шаровой опоры (за одну) | от 450 руб. |
| Замена рулевого наконечника (за один) | от 400 руб. |
| Замена рулевой тяги (за один) | от 480 руб. |
| Шиномонтаж | ||
|---|---|---|
| Размер | Балансировка | Шиномонтаж |
| R 14 | 400 руб. | 900 руб. |
| R 15 | 500 руб. | 1 000 руб. |
| R 16 | 600 руб. | 1 200 руб. |
| R 17 | 800 руб. | 1 400 руб. |
| R 18 | 1 000 руб. | 1 600 руб. |
| R 19 | 1 100 руб. | 1 800 руб. |
| R 20 | 1 200 руб. | 2 000 руб. |
| R 21 | 1 400 руб. | 2 200 руб. |
Владелец автомобиля группы ВАГ вправе рассчитывать на исключительный уровень обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации, а стоимость ремонта автомобиля всегда ожидаемо приятной. Доверяя нам свой автомобиль, Вы можете быть уверены, что он находится в руках высококвалифицированных специалистов, которые сделают всё, чтобы Ваш автомобиль сохранил уникальные качества и полностью оправдал Ваши ожидания. Мы рады предложить Вам полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей группы ВАГ на привычном для Вас высоком уровне.
