Давление в шинах автомобиля — комфорт и безопасность

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Давление в шинах автомобиля — комфорт и безопасность

Каждый производитель авто предписывает придерживаться определенных параметров давления в шинах транспортного средства. Несоблюдение этого требования повлечет за собой не только уменьшение срока эксплуатации покрышек, но и может окончиться аварийной ситуацией. Поэтому каждый водитель обязан знать, как зависит степень накачки шин от дорожных и погодных условий и о способах проверки давления в колесах.

Чем чревато отклонение давления в шинах
от нормативного

Независимо от того, импортные ли это, либо отечественные переднеприводные автомобили, большинство из них укомплектованы колесными дисками радиусом R13-R16. Вместе с тем, практически всегда базовая комплектация состоит из дисков R13 либо R14. Оптимальное давление подбирается по массе максимально загруженной машины. При этом нужно учесть дорожные и климатические условия эксплуатации.

Что будет, если колеса накачены неправильно

  • Управление авто будет затруднено (чтобы повернуть руль, придется приложить немало усилий).
  • Износ протекторов увеличится.
  • При езде на спущенных покрышках расход топлива возрастет.
  • Автомобиль частенько начнет заносить, что особенно критично при мокром дорожном покрытии и в гололед.
  • За счет стабильно растущей силы сопротивления движению появится уменьшение динамической мощности авто.

Что будет, если колеса перекачены

  • Износ ходовой увеличится. Одновременно с этим пропадет комфорт управления, а во время езды каждая яма и ухабина станут весьма ощутимыми.
  • Из-за избыточного давления в шинах площадь контакта протектора колеса и дороги уменьшится. Это приведет к существенному увеличению тормозного пути и снижению безопасности эксплуатации автомобиля.
  • Протекторы станут изнашиваться больше и быстрее, что явится причиной уменьшения эксплуатационного срока покрышек.
  • При возникновении препятствий (особенно на большой скорости) на перекаченных шинах могут образоваться грыжи или порваться резина. А это, в свою очередь, чревато возникновением аварийной ситуации на дороге.

Часто водители авто с шинами R13 и R14 интересуются, каким должно быть давление в покрышках? Наш ответ таков: производители рекомендуют 13-ый радиус докачивать до 1,9 кгс/см2, а 14-ый – до 2,0 кгс/см2. Причем это касается и задних, и передних колес.

Как давление в шинах зависит от дорожных и климатических условий

В целом, что летом, что зимой шины должны быть одинаково хорошо накачены. Но в зимний период давление в покрышках может быть несколько снижено, поскольку:

  • Так повысится устойчивость ТС (транспортного средства) на скользком дорожном покрытии. Управлять такой машиной проще и комфортнее.
  • Дорожная безопасность улучшится (при чуть не докаченных шинах тормозной путь существенно сократится).
  • Смягчится подвеска, соответственно, менее ощутимым станет дискомфорт от езды по плохому дорожному покрытию, а комфортабельность езды увеличится.

Водители должны понимать, что при резком перепаде температур (допустим, при выезде из теплого гаража на мороз) произойдет размерное уменьшение габаритов шин и автоматически снизится давление в них.

Перед выездом из утепленного бокса зимой, и в межсезонье, мы рекомендуем проверить давление в шинах, а если нужно, подкачать колеса.

Летнее давление в покрышках рассчитывается из половинной загруженности ТС (вес водителя плюс масса 1-2 пассажиров). В этом случае накаченность шин 13-го радиуса должна составлять 1,9 атм.Если же нагрузка полная, тогда давление в передней паре летом должна достигать 2,0 – 2,1 атмосфер, а задней – от 2,3 до 2, 4. Запаска же накачивается до 2,3 атм.Понимая, что дорожное покрытие в регионе, увы, далеко от идеального, часто водители сознательно чуть не докачивают покрышки. Это делается для того, чтобы при езде по покореженным местным дорогам не так ощущались бы большие и малые изъяны дорожного покрытия. Летом давление в шинах уменьшают на 5-10%, а зимой (в сравнении с номиналом) — увеличивают на 10-15%. Если же качество поверхности дорог соответствует европейскому стандарту, тогда целесообразно накачать колеса ровно так, как рекомендует производитель.

Оптимальное давление внутри покрышек колес большого диаметра

Даже несмотря на то, что львиная доля транспортных средств отечественного и иностранного производства «обуты» в резину R 14, особо предусмотрительные водители устанавливают колеса больших размеров – R15 и R16. К давлению внутри таких больших шин требования тоже несколько другие.

Так, давление внутри колес определяется степенью загруженности транспорта. При половинной нагрузке давление должны быть не более 2,0 кгс/см2. А полная загрузка потребует 2,2 кгс/ см2. Если же багажник «забит» тяжелыми вещами, задние колеса придется докачать на 0,2 кгс/ см2. В среднем, можно утверждать, что в норме давление в шинах R15 и R16 должно быть таким же, как в R14.

Алгоритм измерения давления в колесах

Увы, подавляющее большинство даже опытных водителей считают процедуру измерения накаченность колес ненужным баловством. Однако практика показывает, что рано или поздно такой игнор приведет к печальным последствиям.

Кроме того, поскольку давление измеряется манометром – автономным или соединённым с насосом прибором, возможны незначительные отклонения показаний от реальных данных. Допустимая погрешность таких отъюстированных измерительных устройств составляет 0,02 кгс/ см2. Алгоритм замера давления заключается в следующем:

  1. Показания манометра обнуляются.
  2. Если на ниппеле колес стоит предохранительный клапан, с ниппеля снимается предохранительный колпачок.
  3. К ниппелю присоединяется манометр. Чтобы из камеры выпустить воздух, на клапан слегка надавливают.
  4. Ожидают полного останова стрелки измерительного прибора и только потом фиксируют показания манометра.

Если автомобиль постоянно на ходу, замерять давление в шинах нужно регулярно, как минимум, раз в месяц. Делать это следует перед выездом из гаража, пока покрышки не прогрелись. Ведь в прогретых шинах внутреннее давление увеличивается. Такое же явление наблюдается при быстрой езде, резком торможении и частых изменениях скорости.

А нужно ли закачивать азот

В последнее время многие шиномонтажи обзавелись установками закачки азота в шины. Услуга эта недешёвая, однако бытует мнение, что такое авто ноу-хау поможет:

  • сохранять давление постоянным даже при нагреве шин;
  • увеличить срок эксплуатации резины, поскольку азот – чище воздуха и, следовательно, «старение» покрышек откладывается «на потом»;
  • избежать коррозии на стальных дисках;
  • поскольку азот – газ не горючий, разрыв покрышек полностью исключен.

Простые арифметические расчеты показывают, что эти «плюсы» — не что иное, как маркетинговая «замануха». Поскольку в воздухе содержится примерно 80% азота, то вряд ли увеличение его содержания еще на 10-15% может существенно улучшить состояние накаченных азотом, шин.

Запомните: если у вас есть лишние деньги – смело отдавайте их за накачку шин азотом. От этого хуже не будет. Но и лучше тоже – физические и химические законы неизменны!

Если вы хотите ездить не только комфортно, но и безопасно (причем в любое время года), серьезно отнеситесь к контролю давления во всех 5 колесах (включая запасное). Обращайтесь к нам в любое время – у нас манометры точны, а сам автосервис DISAUTO всегда у вас по пути!

Таблица давления в шинах автомобилей группы ВАГ

Таблица давление в шинах автомобиля
модель автомобиля размеры шин давление в шинах
стандартное с нагрузкой
передние задние перед зад перед зад
Ауди
80 2,0-2,8 E 195/65R15 T/H ——— 2,2 2,2 2,4 2,7
205/60R15 V ——— 2,4 2,5 2,5 2,7
90 2,0/2,3 195/60R14 H 205/60R15 V 2,1 2,1 2,4 2,4
2,3-20V 195/60R14 V 205/50R15 V 2,5 2,5 2,8 2,8
Coupe Cabrio 195/65R15 H/V 205/60R15 V 2,2 2,1 2,4 2,4
S2 2,3/20V 205/55R16 Z ——— 2,5 2,5 2,7 2,8
100 2,0-2,8 E 195/65R15 H/V 205/60R15 V 2,3 2,3 2,6 2,7
205/55R16 Z ——— 2,3 2,3 2,8 2,9
Avant 225/50R16 Z ——— 2,2 2,2 2,6 2,7
S 4 2,2-20V 215/60R15 V 225/50R16 Z 2,3 2,3 2,7 2,8
4,2-32V 245/40R17 Z ——— 2,4 2,6 2,7 2,9
Avant V8 3,6 215/60R15 Z 225/50R16 Z 2,5 2,4 2,7 2,7
A3 1,6 FSI 03/03 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 2,1 2 2,2 2,5
225/45 ZR 17Y 225/45 ZR 17Y 2,1 2 2,2 2,5
225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
2,0 FSI 03/03 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 2,3 2,1 2,5 2,6
225/45 ZR 17 Y 225/45 ZR 17 Y 2,1 2 2,3 2,5
225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
2,0 TFSI 06/04 205/55 R 16 W 205/55 R 16 W 2,6 2,4 2,9 2,9
2,0 TFSI DSG 225/45 ZR 17 Y 225/45 ZR 17 Y 2,3 2,2 2,5 2,6
2,0 TFSI Quattro 225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
3,2 V6 Quattro 225/45 ZR 17Y 225/45 ZR 17Y 2,5 2,3 2,7 2,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03 225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
A4 1,8 T 163 205/55 R 16 W 205/55 R 16 W 2,3 2,3 2,7 2,7
1,8 T 163 Quattro 10/04 215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
2,0 130 10/04 205/55 R 16W 205/55 R 16W 2,3 2,3 2,7 2,7
215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
2,0 TFSi 10/04 215/55/R 16/Y 215/55/R 16/Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
2,0 TFSI Quattro 215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,9
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
2,4 V6 165 10/00 205/55/R 16W 205/55/R 16W 2,7 2,4 2,9 2,9
215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
3,2 V6 FSI 10/04 215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
3,2 V6 FSI Quattro 235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
A5 Quattro 3,0 TDI 240 04/07 225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
255/35 ZR 19 Y 255/35 ZR 19 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
265/30 ZR 20 Y 265/30 ZR 20 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
3,0 TDI 240 225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/45 R 17 Y 245/45 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
255/35 ZR 19 Y 255/35 ZR 19 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
265/30 ZR 20 Y 265/30 ZR 20 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
3,2 FSI 265 04/07 225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
255/35 ZR 19 Y 255/35 ZR 19 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
265/30 ZR 20 Y 265/30 ZR 20 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
A6 2,0 130 05/01 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 2,1 2,1 2,6 2,8
215/55 R 16 W 215/55 R 16 W 2,1 2 2,6 2,8
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2 2 2,6 2,6
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2 2 2,6 2,6
2,0 TFSI 07/05 225/55 R 16Y 225/55 R 16Y 2 2,1 2,4 2,7
225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2,1 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2 2,1 2,4 2,7
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,5 2,9
235/660 ZR460 Y 235/660 ZR460 Y 2 2,2 2,4 2,7
2,4 V6 205/60 ZR 16W 205/60 ZR 16W 2,5 2 2,7 2,1
2,4 V6 Quattro 225/55 R 16Y 225/55 R 16Y 2 2 2,2 2,5
225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2,2 2 2,4 2,7
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2 2 2,2 2,5
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,2 2 2,6 2,8
235/660 ZR460 Y 235/660 ZR460 Y 2 2,1 2,6 2,8
2,4 V6 170 205/55 R 16W 205/55 R 16W 2,2 2,1 2,6 2,6
2,4 V6 170 Quattro 215/55 R 16 W 215/55 R 16 W 2 2 2,6 2,6
2,5 Tdi 163 235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,1 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,7
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2 2 2,5 2,9
2,7 Tdi 225/55 R 16Y 225/55 R 16Y 2 2,1 2,6 2,7
225/50 ZR 17Y 225/50 ZR 17Y 2 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2,4 2,1 2,6 2,7
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,8
235/660 ZR460 Y 235/660 ZR460 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
3,0 V6 215/55 R 16Y 215/55 R 16Y 2,1 2 2,6 2,6
3,0 V6 Quattro 235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,4 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,5 2,9
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2 2,1 2,6 3
3,2 V6 FSI 225/55 R 16Y 225/55 R 16Y 2 2,2 2,5 2,9
3,2 V6 FSI Quattro 225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y 2 2,1 2,6 3
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2,3 2,2 2,5 2,9
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,4 2,1 2,6 2,8
235/660 ZR460 Y 235/660 ZR460 Y 2,3 2,1 2,6 2,6
2,7 V6 250 Quattro 215/55 R 16 Y 215/55 R 16 Y 2,4 2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 235/45 R 17 Y 2,3 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,7
215/650 R 440 Y 215/650 R 440 Y 2 2 2,5 2,9
3,0 V6 Tdi Quattro 225/55 R 16Y 225/55 R 16Y 2 2,1 2,6 2,7
225/50 ZR 17Y 225/50 ZR 17Y 2 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2 2,1 2,6 2,7
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,4 2 2,8 2,8
235/660 ZR 460 Y 235/660 ZR 460 Y 2,1 2,3 2,9 2,9
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05.янв 235/50 R 16 Y 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,0 TDI Quattro 235/55 R 17Y 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 275/35 ZR20 Y 2,3 2,1 2,7 2,9
245/690 ZR 500Y 245/690 ZR 500Y 2,3 2,1 2,7 2,9
4,2 V8 335 Quattro 235/55 R 17Y 235/55 R 17Y 2,3 2,1 2,7 2,9
235/50 ZR 18 Y 235/50 ZR 18 Y 2,4 2,2 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,4 2,2 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
6,0 V 12 Quattro 245/45 ZR 18 Y 245/45 ZR 18 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
6,0 W 12 Quattro 255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR 20 Y 275/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 280 Quattro 235/50 ZR 18 Y 235/50 ZR 18 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/45 ZR 18 Y 255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,3 2,1 2,7 2,9
4,2 V8 238 Quattro 225/60 R 16W 225/60 R 16W 2,3 2,1 2,7 2,9
225/55/R 17W 225/55/R 17W 2,6 2,4 2,8 3
245/45 ZR 18 Y 245/45 ZR 18 Y 2,4 2,2 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,4 2,2 2,8 3
4,2 V8 310 Quattro 225/60 R 16W 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
TT 1,8 T 150 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 2,4 2 2,4 2,3
225/45 ZR 17 V 225/45 ZR 17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
3,2 V6 Quattro 225/45 ZR 17 V 225/45 ZR 17 V 2,4 2 2,4 2,3
1,8 T 150 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 2,4 2 2,4 2,3
225/45 ZR 17 V 225/45 ZR 17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR 18 Y 225/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
Меню